Indeks prędkości
Index prędkości określa z jaką maksymalną prędkością (km/h)
dana opona może być eksploatowana.
Jeżeli opona będzie eksploatowana przy prędkościach
przekraczających indeks, opona nie gwarantuje
bezpieczeństwa użytkownikowi.
| Symbol prędkośći | Max. prędkość (km/h) |
Symbol prędkości | Max. prędkość (km/h) |
| A1 | 5 | J | 100 |
| A2 | 10 | K | 110 |
| A3 | 15 | L | 120 |
| A4 | 20 | M | 130 |
| A5 | 25 | N | 140 |
| A6 | 30 | P | 150 |
| A7 | 35 | Q | 160 |
| A8 | 40 | R | 170 |
| B | 50 | S | 180 |
| C | 60 | T | 190 |
| D | 65 | U | 200 |
| E | 70 | H | 210 |
| F | 80 | V | 240 |
| G | 90 | W | 270 |
| Y | 300 |







Leave a Reply