Oznaczenia na oponach
Przykład: 195/65R15 96H TL OWL M+S
| 195 | szerokość opony w mm |
| 65 | profil w %, tzn. ile procent szerokości opony stanowi wysokość jej boku |
| R | opona radialna |
| 15 | średnica felgi w calach na jaką może być założona opona |
| 96 | indeks nośności |
| H | indeks prędkości |
| TL | opony bezdętkowe |
| TT | opony dętkowe |
| OWL | białe obwódki napisów |
| BSW | czarny bok opony |
| RWL | białe, wypukłe napisy |
| M+S | mud - błoto + snow - śnieg, oznaczenie występujące na oponach zimowych i wieloseznonowych |
Przykład: 33×10.50R15 6PR 96H TL OWL M+S
| 33 | średnica opony w calach |
| 10.50 | szerokość opony w calach |
| R | opona radialna |
| 15 | średnica felgi w calach na jaką może być założona opona |
| 6PR | liczba warstw opasania, czy większa tym wytrzymalsza opona |
| 96 | indeks nośności |
| H | indeks prędkości |
| TL | opony bezdętkowe |
| TT | opony dętkowe |
| OWL | białe obwódki napisów |
| BSW | czarny bok opony |
| RWL | białe, wypukłe napisy |
| M+S | mud - błoto + snow - śnieg, oznaczenie występujące na oponach zimowych i wieloseznonowych |







Leave a Reply